Одна из основных особенностей настоящего проекта - достаточно ограниченный бюджет, выделенный на систему водоподготовки. Источник воды - личная артезианская скважина.
| Показатели воды, единицы измерения | Показатели ДО установки системы очистки воды | Показатели ПОСЛЕ установки системы очистки воды | Допустимые показатели по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| РН, ед | 7,22 | 7,12 | 6-9 |
| Цветность, град. | 2 | - | 20.0 |
| Запах (20oС/60oС),баллы | 1/1 | 0/0 | 2.0 |
| Мутность, ЕМФ | 7,09 | 0,59 | 2.6 |
| Железо общее, мг/л | 2,05 | 0,03 | 0.3 |
| Сульфаты, мг/л | 2,5 | - | 500.0 |
| Хлориды, мг/л | 1,8 | - | 350.0 |
| Щелочность гидрокарб., мг/л | 327,0 | - | 1000.0 |
| Жесткость общ., мг-экв/л | 5,08 | 0,78 | 7.0 |
| Сульфиды, мг/л | 0,003 | 0,000 | 0,003 |
| Аммоний, мг/л | 0,55 | - | 2,5 |
| Общее солесодержание (по NaCL), мг/л | 248,0 | 245,0 | 1000 |
| Окисляемость перманганетная, мг О2/л | 1,6 | - | 5,0 (2,0) |
| Марганец, мг/л | - | 0,017 | 0,1 |
При определенном заказчиком бюджете нам пришлось отойти от стандартной схемы очистки. В результате, клиенту было предложено с одной стороны недорогое, но позволяющее решить весь спектр проблем решение, на основе оборудования класса "ЭКОНОМ". В состав станции вошли: дозирующий комплекс с импульсным счетчиком и два фильтра: обезжелезиватель и умягчитель.

