| Заказчик, место установки оборудования | Вид/профиль эксплуатации водоподготовки | Год ввода в эксплуатацию | Описание оборудования/системы водоподготовки |
|---|---|---|---|
| ЗАО «Мултон», Московская область, г. Щелково | Соки «Добрый», «Nico», «Rich» | 2003 | 110 м3/ч — насосные станции первого и второго подъема, обезжелезивание, умягчение, 2 системы обратноосмотического обессоливания на основе установок ZauberROS–54W, система контроля и управления. |
| ОАО «КС», г. Москва | Безалкогольные напитки под брендом «КС–Кола» | 2004 | 20 м3/ч — насосная станция, сорбция, осветление, тонкая фильтрация («полировка»), озонирование. |
| ЗАО «Петелинская птицефабрика», Московская област, Одинцовский район, п. Жаворонки | Водоснабжение офисного здания и элитного жилого комплекса | 2005 | 10 м3/ч – аэрация, осветление, частичное умягчение и УФ обеззараживание воды, насосная станция. |
| ООО "Элевар", Корсаковский пивзавод, г. Южно-Сахалинск | Производство пива | 2005 | 15 м3/ч – осветление, обезжелезивание, обратноосмотическое обессоливание, корректировка водородного показателя |
| ООО « Северные вина», Архангельская область, г. Коряжма. | Подготовка воды для производства водки и питьевой воды, расфасованной в емкости | 2005 | 1,5 м3/ч – напорная аэрация, сорбционная очистка, обратный осмос (1 м3/ч), дозирование регентов (фтора и иода) тонкая доочистка 1 мкм, уф-стерилизация |
| ООО "Русские Краски",г. Ярославль | Производство водно-дисперсионных красок | 2005 | 0,5 м3/ч — осветление, обезжелезивание, химическое обессоливание Н-ОН |
| ООО "Конструктивстрой", Московская область, г. Реутов | Хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение | 2006 | 15 м3/ч — осветление, обезжелезивание, корректировка показателя рН. 1 м3/ч – осветление, частичное умягчение. |
| Санаторий «Зеленый городок», Московская область, Пушкинский район. | Хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение санатория и коттеджного поселка | 2004 | 50 м3/ч - насосная станция, осветление, обезжелезивание, УФ обеззараживание. |
| Пеританальный медицинский центр (Родильный дом), г. Москва, Севастопольский проспект, владение 24 А. | Хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение | 2005 | 25 м3/ч – сорбционная очистка, умягчение и УФ обеззараживание. |
| Пансионат «Союз» МИД РФ, Московская область, Щелковский район | Хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение | 2003 | 25 м3/ч — обезжелезивание, осветление, аэрация, насосная станция второго подъема. |
| ООО «Промтехмонтаж», Оренбургская обл., г.Медногорск | Хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение | 2005 | 3 м3/ч – обезжелезивание, умягчение, система обратноосмотического обессоливания |
| Детский Республиканский туберкулезный санаторий «КИРИЦЫ» МЗ РФ, Рязанская область, с. Кирицы | Хозяйственно-бытовое водоснабжение | 2006 | 20 м3/ч – аэрация, обезжелезивание, умягчение |
| Строительная компания «ENKA», Гипермаркет «РЕАЛ», г. Москва, Братеево. | Питьевое и технологическое водоснабжение | 2005 | 25 м3/ч —сорбционная очистка, умягчение и УФ обеззараживание. |
| Строительная компания «ENKA», Торговый комплекс «МЕГА», Московская область, г. Химки. | Хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение | 2004 | 100 м3/ч — Мультимедийные фильтры, умягчение, дозирующий комплекс. |
| Строительная компания «Стартекс Стоун», г. Москва, Молочный переулок, д.1. | Водоснабжение элитного жилого комплекса | 2002 | 30 м3/ч — сорбционная очистка, умягчение, насосная станция второго подъема. |
| Строительная компания «Стартекс Стоун», г. Москва, Бутиковский переулок, д. 5. | Водоснабжение элитного жилого комплекса | 2002 | 40 м3/ч — сорбционная очистка, умягчение, насосная станция второго подъема. |
| Строительная компания «Дон-Строй», г. Москва, Зачатьевский пер. вл. 5-9. | Водоснабжение элитного жилого комплекса | 2005 | 40 м3/ч — сорбционная очистка, умягчение, насосная станция второго подъема. |
| ОАО «ЭКЗ Лебедянский», Липецкая область, г. Лебедянь | Производство сока «Я», сокосодержащих напитков «Тонус», «Фруктовый сад», детского питания | 2005 2006 | 15 м3/ч – умягчение для асептической линии, цех детского питания 20 м3/ч – умягчение, 5 м3/ч – обратноосмотическое обессоливание и обеззараживание, цех детского питания |
| ОАО «Вятводспирт», Кировская область, г. Киров | Производство ликероводочных изделий | 2004 | 64 м3/сутки — механическая очистка, сорбция, осветление, умягчение, тонкая фильтрация («полировка»). |
| ОАО «Уржумский СВЗ» Кировская область, г. Уржум | Производство спирта, ликероводочных изделий | 2004 | 30 м3/ч — насосная станция первого подъема, механическая очистка 10 мкм на мешочном фильтре. 1 линия производства ликероводочной продукции — 12,0 м3/час: умягчение и снижение содержания суль-фатов, последовательное H–Na катионирование с частичным OH–анионированием, коррекция водо-родного показателя при помощи комплекса дозирования; 2 линия воды на технологические нужды — до 18,0 м3/час: умягчение воды на натрий-катионитных фильт-рах; система автоматизации. |
| Холдинг «Sun Interbrew», Ивановский Пивоваренный завод, г. Иваново | Вода для теплосети | 2004 | Система водоподготовки для паровых котлов – осветление, двухступенчатое натрий-катионирование, коррекционная обработка воды фосфатами. |
| ООО «Лекор» г. Смоленск | Подготовка воды для производства питьевой воды, расфасованной в емкости | 2004 | 1,5 м3/ч – напорная аэрация, 2 ступени обезжелезивания, обратный осмос (1 м3/ч), дозирование регентов (фтора и иода) тонкая доочистка 1 мкм, уф-стерилизация |
| ЗАО «Фрито Лей Мануфактуринг», Московская область, г. Кашира | Чипсы «Lays», «Lays Max», «Cheetos» | 2004 | 40 м3/ч — насосная станция, осветление, обезжелезивание и умягчение. |
| ООО «Русскарт», Московская область, д. Сгоники | Продукты питания из картофеля под брендом «Русская картошка» | 2005 | 25 м3/ч — коррекция водородного показателя, обезжелезивание, осветление. |
| АО «Сервис-холод», г. Москва | Производство мороженного | 2003 | 10 м3/ч — осветление, система глубокой очистки воды PentaPure, обеззараживание, сорбция. |
| ЗАО «Депсона», г. Тула | Производство соков «J7» (Вимм-Билль-Данн) | 2004 | Дозирующие комплексы для нейтрализации стоков и комплексы автоматизации накопительных емкостей. |
| ООО «Агроном», Московская обл., Красногорский район, п. Горки-10 | Подготовка воды для тепличного хозяйства, выращивание клубники, зелени для сети магазинов и ресторанов | 2002 | 25 м3/ч - обезжелезивание. |
| ООО «Альпина», Московская область, г. Красногорск | Подготовка питьевой воды для приготовления пищи в ресторанах | 2004 2006 | Две станции по 1 м3/ч — обезжелезивание, умягчение. |
| ПК «Пушкинская Площадь», г. Москва | Производство полноцветной полиграфии Высшего качества | 2002 | 5 м3/ч — обезжелезивание, натрий-катионирование, система обратноосмотического обессоливания. |
| ООО «Терна полимер», Московская область, г. Мытищи. | Производство ПВХ сайдингов | 2005 | 1 м3/ч ´3 линии — две насосные станции, обезжелезивание, осветление. |
| «Ибредькрахмалпатока» Приокский маслозавод, г. Приокск | Для технологических нужд | 2002 | 1 м3/ч — аэрация, обезжелезивание, сорбция на угле, обратный осмос. |
| ОАО МНПК «ПИКЪ», Владимирская область, г. Ковров | Производство биогумуса | 2003 | 0,5 м3/ч — установка химобессоливания Н-ОН |
| Завод «Криогенмаш», Московская область, г .Балашиха. | Очистка воды от нефтепродуктов, подготовка питьевой воды | 2005 | 2,5 м3/ч - осветление, кондиционирование, обеззараживание |
| ЗАО "Универсальный лизинг" Полиграфический комплекс, г. Курск | Для технологических нужд | 2005 | 1,0 м3/час – осветление, частичное умягчение, обратноосмотическое обессоливание, обеззараживание. |
| Больница МИД РФ, Московская область, Щелковский район, п. Юность. | Хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение | 2001 | 30 м3/ч — обезжелезивание, УФ обеззараживание, насосная станция второго подъема. |
| Строительная компания «ENKA», Торговый комплекс «OBI», г. Москва, Теплый стан. | Хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение | 2003 | 20 м3/ч — Мультимедийные фильтры, умягчение, дозирующий комплекс. |
| Строительная компания «ENKA», Торговый комплекс «OBI», Московская область, г. Химки, п. Коммунарка | Хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение | 2003 | 20 м3/ч — Мультимедийные фильтры, умягчение, дозирующий комплекс. |
| Строительная компания «ENKA», Гипермаркет «РЕАЛ», г. Москва, Отрадное. | Питьевое и технологическое водоснабжение | 2005 | 25 м3/ч —сорбционная очистка, умягчение и УФ обеззараживание. |
| ЗАО «Костроматрубинвест», Волгореченский трубный завод, Костромская область, г. Волгореченск. | Подготовка питьевой воды для заводского жилого района | 2004 | 20 м3/ч - обезжелезивание воды, обеззараживание. |
| Строительная компания «Пик-Девелопмент», г. Москва, Филипповский переулок, д. 13. | Водоснабжение элитного жилого комплекса | 2006 | 8 м3/ч — сорбционная очистка, умягчение и УФ обеззараживание, тонкая очистка. |
| Строительная компания «Строй-инком», г. Москва, Зачатьевский переулок, д. 10 . | Водоснабжение элитного жилого комплекса | 2003 | 10 м3/ч — сорбционная очистка и умягчение. |
| Строительная компания «Строй-инком», г. Москва, ул. Малая Молчановка, д. 6/8, стр.1. | Водоснабжение элитного жилого комплекса | 2003 | 10 м3/ч — сорбционная очистка, умягчение, насосная станция второго подъема. |
| Строительная компания «Строй-инком», г. Москва, Трубниковский переулок, д. 30. | Водоснабжение элитного жилого комплекса | 2003 | 10 м3/ч — сорбционная очистка и умягчение. |
| Строительная компания «Строй-инком», г. Москва, Трубниковский переулок. д. 8/15, стр. 3. | Водоснабжение элитного жилого комплекса | 2004 | 10 м3/ч — сорбционная очистка и умягчение. |
| ЗАО «Минеральная вата», Московская область, г. Железнодорожный | Хозяйственно-бытовое водоснабжение | 2006 г. | 25 м3/ч – осветление и умягчение. |
| ООО «Полиметстрой» Каширский р-он. Д.Лиды | Водоподготовка для котельной | 2005 г. | 14 м3/ч – осветление, частичное умягчение и магнитная обработка воды. |
| ЗАО «Полиграфинвест», Московская область д. Черная грязь | Производство полноцветной полиграфии Высшего качества | 2005 | 5 м3/ч — обезжелезивание, 0,5 м3/ч натрий-катионирование, система обратноосмотического обессоливания. |
| ЗАО «Московская кофейня на паяхъ», Московская область, Рузский район, д. Тучково | Фильтрование исходного сырья | 2004 | 40 м3/ч – фильтрование, тонкая очистка исходного сырья для производства растворимого кофе. |
| ОАО «Мордовспирт», Мордовия, г. Кемля | Дозирующие комплексы для технологических нужд | 2005-2006 | Дозирование добавок |
| ОАО «Птицефабрика «Михайловская», г. Саратов | Технологическое водоснабжение | 2005 | 2 м3/ч - натрий-катионирование. |
| ООО «Вариант», Московская область, г. Реутов | Хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение строительной компании | 2005 | 5 м3/час – обезжелезивание, частичное умягчение, обеззараживание, тонкая очистка, обратноосмотическое обессоливание. |
| ООО «Среднеуральский завод растительных масел», г. Среднеуральск | Фильтрование готовой продукции | 2005 | Тонкая фильтрация |
| ООО «Промоборудование», г.Калининград | Водоподготовка для блочно-модульных котельных | 2004-2005 | 1 м3/ч – умягчение и дозирование реагентов. |
| ООО «Воды Кавказа», г. Пятигорск | Дозирующие комплексы для технологических нужд | 2006 | Кондиционирование минеральной воды. |
| СКТБ ЭлПА, г. Углич | Для технологических нужд | 2006 | 0,1 м3/час – сорбция, обратноосмотическое обессоливание. |
| ООО «Чистая вода «Кристальная», Республика Башкоркостан, Уфимский район, с. Таптыково | Для технологических нужд | 2005 | До 3,0 м3/час – удаление нитратов. |
| ООО «Весна М», Московская область г. Химки | Для технологических нужд | 2005-2006 | 0,3 м3/час – сорбция, обеззараживание, обратноосмотическое обессоливание. |
| ООО «Элитстрой», Московская область | Водоснабжение офисного здания и жилого дома | 2005 | 3,0 м3/час – обезжелезивание и умягчение. |
| ОАО «ЦОФ Кузбасская», Кемеровская область, г. Междуреченск | Для технологических нужд производства стеклопакетов | 2004 | 0,1 м3/ч – насосная станция, комплекс дозирование, обезжелезивание,сорбционная очистка, тонкая очистка, обеззараживание, обратный осмос (0,1 м3/ч), глубокое обессоливание. |
| ЗАО «Мобилмонтаж», г. Москва | Хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение | 2005 | 2 м3/ч - комплекс дозирование, обезжелезивание, сорбционная очистка, тонкая очистка, обеззараживание. |
| ПК «Экобиотехнопром», Московская орбласть, п. Коммунарка | Водоподготовка для водогрейной котельной | 2005 | 2 м3/ч – умягчение (I ступень). |
| ООО ТехноСпецСтрой, г. Москва | Хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение | 2005 | 5 м3/ч –аэрация и обезжелезивание. |
| ЗАО «Полема», Тулчермет, г. Тула | Для технологических нужд производства | 2006 | 2 м3/ч – умягчение, система обратноосмотического обессоливания. |
| ООО «Маркет-Групп», Дом отдыха, Тверская область, п. Арутюново | Хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение | 2006 | 15 м3/ч – обезжелезивание, УФ обеззараживание. |
| ООО «Трансбизнесинвест», Московская область, г. Климовск | Для технологических нужд производства | 2005 | 1 м3/ч – обратноосмотического обессоливания. |

